太陽
Devin Booker
Collin Gillespie
Jalen Green
Grayson Allen
Amir Coffey
Royce O'Neale
Oso Ighodaro
Ryan Dunn
R. Fleming
K. Maluach
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
32 27 6 2 2 1 9-21 42.9 2-7 28.6 7-7 100 0 6 4 2 2
25 5 2 5 0 0 1-6 16.7 1-5 20 2-2 100 1 1 1 2 -7
32 12 3 3 1 0 5-20 25 1-8 12.5 1-2 50 0 3 1 1 -5
33 21 2 8 1 0 6-19 31.6 5-16 31.3 4-4 100 1 1 2 3 9
17 12 4 0 0 0 3-4 75 2-2 100 4-7 57.1 3 1 0 2 3
18 3 4 0 0 0 1-6 16.7 1-4 25 0-0 0 0 4 1 3 -15
36 10 9 4 1 1 5-5 100 0-0 0 0-1 0 3 6 1 2 3
24 6 11 1 2 1 3-7 42.9 0-2 0 0-0 0 3 8 0 1 7
11 5 3 1 0 0 2-3 66.7 1-2 50 0-2 0 1 2 0 1 -2
12 2 4 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-2 0 2 2 4 2 -5
公牛
Collin Sexton
Tre Jones
Rob Dillingham
Yuki Kawamura
Guerschon Yabusele
Isaac Okoro
Leonard Miller
Nick Richards
L. Olbrich
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
38 30 3 5 2 0 11-19 57.9 2-7 28.6 6-8 75 1 2 1 1 11
29 21 6 5 2 0 9-15 60 1-3 33.3 2-3 66.7 1 5 1 0 -3
21 11 2 1 0 0 5-12 41.7 1-5 20 0-0 0 0 2 2 3 -7
10 0 2 4 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 1 1 1 0
37 16 6 2 0 1 6-15 40 3-6 50 1-2 50 0 6 1 4 7
36 6 1 3 1 0 3-7 42.9 0-1 0 0-0 0 0 1 2 3 -1
24 8 9 0 0 0 3-9 33.3 0-5 0 2-2 100 0 9 1 2 11
29 9 11 1 1 2 2-2 100 0-0 0 5-10 50 2 9 2 5 -8
17 4 6 2 2 0 2-6 33.3 0-0 0 0-0 0 4 2 1 3 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題