公牛
Josh Giddey
Collin Sexton
Tre Jones
Rob Dillingham
Guerschon Yabusele
Jalen Smith
Isaac Okoro
Matas Buzelis
Patrick Williams
Nick Richards
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
23 6 2 6 2 0 2-10 20 0-3 0 2-3 66.7 1 1 2 1 -14
12 8 1 0 2 0 2-5 40 2-4 50 2-2 100 0 1 1 1 1
23 8 1 3 1 0 4-9 44.4 0-1 0 0-0 0 1 0 1 1 1
24 8 4 4 2 0 3-7 42.9 1-2 50 1-3 33.3 1 3 1 2 9
30 11 13 1 0 0 4-8 50 3-6 50 0-0 0 1 12 1 0 -3
18 12 5 1 1 0 5-11 45.5 2-6 33.3 0-0 0 1 4 2 3 -9
33 12 6 1 0 0 4-10 40 3-7 42.9 1-1 100 3 3 2 3 -15
26 15 4 0 0 0 4-12 33.3 3-9 33.3 4-5 80 0 4 3 3 -6
28 10 1 8 0 1 3-8 37.5 2-7 28.6 2-2 100 0 1 1 0 6
23 9 13 0 0 1 3-6 50 0-1 0 3-5 60 5 8 3 3 0
尼克
Josh Hart
Mikal Bridges
Jalen Brunson
Landry Shamet
Jose Alvarado
O.G. Anunoby
Jeremy Sochan
Karl-Anthony Towns
Ariel Hukporti
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
33 11 9 5 0 0 4-5 80 1-1 100 2-4 50 2 7 2 1 16
30 11 2 5 2 1 4-10 40 3-8 37.5 0-0 0 0 2 3 0 5
36 19 5 9 0 1 7-19 36.8 1-6 16.7 4-6 66.7 0 5 2 1 14
23 16 2 0 0 0 5-9 55.6 4-8 50 2-3 66.7 1 1 2 5 -10
25 5 4 2 0 0 2-8 25 1-6 16.7 0-0 0 0 4 0 1 -9
34 9 9 2 2 1 4-11 36.4 0-4 0 1-2 50 2 7 1 2 17
11 2 3 2 0 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 3 0 1 -10
32 28 11 2 3 0 10-17 58.8 5-9 55.6 3-4 75 4 7 3 4 13
15 4 5 0 2 1 1-3 33.3 0-0 0 2-2 100 1 4 0 2 -6

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題