賽爾提克
Jordan Walsh
Derrick White
Derrick White
Jaylen Brown
Jaylen Brown
Baylor Scheierman
Baylor Scheierman
Jordan Walsh
Ron Harper Jr.
Ron Harper Jr.
Payton Pritchard
Payton Pritchard
A. Williams
A. Williams
Nikola Vucevic
Nikola Vucevic
Luka Garza
Neemias Queta
Neemias Queta
Luka Garza
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
13 2 6 1 1 0 1-4 25 0-0 0 0-0 0 3 3 1 0 -4
34 19 1 4 0 0 7-14 50 3-9 33.3 2-2 100 0 1 0 0 -9
34 19 1 4 0 0 7-14 50 3-9 33.3 2-2 100 0 1 0 0 -9
33 26 2 4 1 1 11-25 44 0-4 0 4-4 100 0 2 2 3 -14
33 26 2 4 1 1 11-25 44 0-4 0 4-4 100 0 2 2 3 -14
29 10 13 5 0 0 3-8 37.5 2-7 28.6 2-2 100 2 11 1 1 1
29 10 13 5 0 0 3-8 37.5 2-7 28.6 2-2 100 2 11 1 1 1
13 2 6 1 1 0 1-4 25 0-0 0 0-0 0 3 3 1 0 -4
17 0 2 0 0 1 0-2 0 0-2 0 0-0 0 1 1 0 2 -15
17 0 2 0 0 1 0-2 0 0-2 0 0-0 0 1 1 0 2 -15
31 6 2 7 2 0 2-9 22.2 1-6 16.7 1-1 100 2 0 1 0 -27
31 6 2 7 2 0 2-9 22.2 1-6 16.7 1-1 100 2 0 1 0 -27
5 0 2 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 1 0 1 -2
5 0 2 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 1 0 1 -2
23 11 6 0 0 1 5-13 38.5 1-6 16.7 0-0 0 1 5 2 4 -24
23 11 6 0 0 1 5-13 38.5 1-6 16.7 0-0 0 1 5 2 4 -24
15 6 3 0 0 0 1-4 25 0-3 0 4-4 100 1 2 0 3 -6
23 4 5 1 0 0 2-4 50 0-0 0 0-0 0 3 2 3 5 0
23 4 5 1 0 0 2-4 50 0-0 0 0-0 0 3 2 3 5 0
15 6 3 0 0 0 1-4 25 0-3 0 4-4 100 1 2 0 3 -6
尼克
Jalen Brunson
Jordan Clarkson
Jordan Clarkson
Jose Alvarado
Jose Alvarado
Kevin Jr. McCullar
Kevin Jr. McCullar
Tyler Kolek
Jalen Brunson
Landry Shamet
Landry Shamet
Mikal Bridges
Mikal Bridges
Josh Hart
Josh Hart
Tyler Kolek
M. Diawara
M. Diawara
Pacome Dadiet
Pacome Dadiet
Trey Jemison
Trey Jemison
Mitchell Robinson
Ariel Hukporti
Ariel Hukporti
Mitchell Robinson
Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
33 31 3 8 0 0 12-21 57.1 4-8 50 3-3 100 1 2 3 1 20
8 0 2 1 0 1 0-1 0 0-0 0 0-0 0 2 0 0 0 9
8 0 2 1 0 1 0-1 0 0-0 0 0-0 0 2 0 0 0 9
25 12 2 2 2 1 5-12 41.7 2-6 33.3 0-0 0 0 2 1 2 13
25 12 2 2 2 1 5-12 41.7 2-6 33.3 0-0 0 0 2 1 2 13
4 0 0 0 0 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 2
4 0 0 0 0 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 2
4 6 0 0 0 0 2-2 100 2-2 100 0-0 0 0 0 0 0 2
33 31 3 8 0 0 12-21 57.1 4-8 50 3-3 100 1 2 3 1 20
28 3 4 3 1 0 1-5 20 1-4 25 0-0 0 1 3 0 2 -1
28 3 4 3 1 0 1-5 20 1-4 25 0-0 0 1 3 0 2 -1
30 14 4 1 0 1 5-10 50 1-3 33.3 3-3 100 1 3 0 0 2
30 14 4 1 0 1 5-10 50 1-3 33.3 3-3 100 1 3 0 0 2
26 19 6 3 0 0 7-14 50 2-6 33.3 3-4 75 0 6 1 4 10
26 19 6 3 0 0 7-14 50 2-6 33.3 3-4 75 0 6 1 4 10
4 6 0 0 0 0 2-2 100 2-2 100 0-0 0 0 0 0 0 2
27 10 3 1 1 0 4-4 100 2-2 100 0-0 0 0 3 0 3 22
27 10 3 1 1 0 4-4 100 2-2 100 0-0 0 0 3 0 3 22
4 0 2 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 0 0 2
4 0 2 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 0 0 2
3 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 2
3 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 2
16 5 9 2 0 0 1-2 50 0-0 0 3-8 37.5 2 7 0 1 15
4 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 2
16 5 9 2 0 0 1-2 50 0-0 0 3-8 37.5 2 7 0 1 15
29 11 10 1 1 0 3-9 33.3 0-2 0 5-6 83.3 0 10 3 3 10
29 11 10 1 1 0 3-9 33.3 0-2 0 5-6 83.3 0 10 3 3 10

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題