公鹿
Gary Harris
A.J. Green
Ryan Rollins
Gary Trent Jr.
Cole Anthony
Andre Jr. Jackson
Amir Coffey
Giannis Antetokounmpo
Kyle Kuzma
Bobby Portis
Pete Nance
Thanasis Antetokounmpo
Jericho Sims
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
9 3 0 1 0 0 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0 0 0 1 -15
32 15 3 1 0 0 5-10 50 4-9 44.4 1-1 100 0 3 2 2 -14
29 10 3 7 3 0 4-11 36.4 2-5 40 0-0 0 0 3 3 3 -9
6 0 0 1 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 -2
24 17 3 3 0 0 7-9 77.8 3-4 75 0-0 0 1 2 5 4 -7
6 3 2 0 0 0 1-4 25 1-3 33.3 0-0 0 0 2 0 1 -10
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -5
31 19 14 7 1 0 8-11 72.7 0-0 0 3-6 50 2 12 3 2 -11
28 9 4 0 0 0 4-12 33.3 0-5 0 1-1 100 0 4 0 1 -20
37 15 6 9 1 0 6-14 42.9 2-7 28.6 1-1 100 1 5 1 3 0
30 11 4 1 1 0 4-7 57.1 3-5 60 0-0 0 1 3 2 1 3
2 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 -5
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -5
雷霆
Shai Gilgeous-Alexander
Luguentz Dort
Cason Wallace
Ajay Mitchell
Kenrich Williams
Isaiah Joe
C. Youngblood
B. Barnhizer
Ousmane Dieng
Chet Holmgren
Branden Carlson
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
33 40 7 11 1 0 16-19 84.2 2-2 100 6-7 85.7 2 5 2 0 19
33 13 4 3 2 0 5-11 45.5 3-7 42.9 0-0 0 1 3 0 4 8
31 9 2 2 4 1 3-9 33.3 2-6 33.3 1-2 50 0 2 0 2 5
25 18 3 2 2 0 8-12 66.7 2-2 100 0-1 0 0 3 2 1 13
28 18 8 2 0 0 8-13 61.5 2-5 40 0-1 0 2 6 1 1 6
25 5 1 1 0 0 2-8 25 1-7 14.3 0-0 0 0 1 1 1 14
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 2
13 0 3 0 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 3 0 1 11
2 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 2
32 10 7 2 1 1 3-9 33.3 1-4 25 3-4 75 1 6 2 1 11
16 9 6 1 0 1 4-8 50 1-3 33.3 0-0 0 1 5 0 0 9

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題