湖人
Austin Reaves
Malik Beasley
LeBron James
Troy Brown Jr.
D'Angelo Russell
Dennis Schroder
Anthony Davis
Jarred Vanderbilt
Rui Hachimura
Lonnie Walker IV
Max Christie
Shaquille Harrison
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
39 23 5 6 0 0 7-12 58.3 4-5 80 5-5 100 1 4 2 2 24
4 3 0 0 0 0 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 -1
43 30 9 9 2 1 10-14 71.4 2-3 66.7 8-11 72.7 0 9 2 2 21
4 2 3 0 0 0 1-2 50 0-1 0 0-0 0 1 2 0 0 -1
41 19 2 1 1 0 7-15 46.7 2-7 28.6 3-4 75 0 2 2 1 26
25 3 2 5 0 1 1-6 16.7 1-2 50 0-0 0 0 2 0 4 16
40 17 20 3 2 2 5-9 55.6 0-0 0 7-10 70 3 17 0 3 31
4 2 0 0 1 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 2
16 9 3 0 0 2 2-5 40 0-1 0 5-6 83.3 1 2 0 0 -2
14 13 0 0 0 0 4-8 50 3-5 60 2-4 50 0 0 0 5 -10
2 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 1
4 1 0 1 0 0 0-1 0 0-0 0 1-2 50 0 0 0 0 -1
勇士
Moses Moody
Jordan Poole
Donte DiVincenzo
Gary Payton II
Klay Thompson
Andrew Wiggins
Stephen Curry
Draymond Green
Jonathan Kuminga
Kevon Looney
Patrick Baldwin Jr.
Anthony Lamb
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
15 6 5 1 0 0 2-5 40 2-3 66.7 0-0 0 1 4 0 1 10
23 7 0 4 0 0 3-10 30 0-3 0 1-1 100 0 0 1 4 1
26 16 4 0 1 0 6-12 50 4-8 50 0-2 0 1 3 2 4 1
10 4 2 1 0 0 2-3 66.7 0-1 0 0-0 0 2 0 0 2 -18
38 8 3 5 0 0 3-19 15.8 2-12 16.7 0-0 0 0 3 0 2 -33
28 6 2 2 1 0 2-8 25 0-3 0 2-4 50 2 0 0 5 -26
39 32 6 5 1 1 11-28 39.3 4-14 28.6 6-6 100 1 5 4 3 -21
24 9 9 3 0 1 4-8 50 1-3 33.3 0-0 0 4 5 2 5 -26
4 2 0 1 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1
26 9 18 2 0 0 4-7 57.1 0-0 0 1-1 100 8 10 1 3 4
4 0 2 1 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 2 0 0 1
4 2 2 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 1 0 1 1

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題