獨行俠
Reggie Bullock
Justin Holiday
Davis Bertans
McKinley Wright IV
Frank Ntilikina
Luka Doncic
Markieff Morris
Theo Pinson
Jaden Hardy
A.J. Lawson
JaVale McGee
Dwight Powell
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
34 6 1 5 0 0 2-5 40 2-5 40 0-0 0 0 1 0 1 -27
26 11 6 3 2 1 5-11 45.5 1-6 16.7 0-1 0 1 5 1 2 12
15 11 2 0 1 0 3-7 42.9 2-6 33.3 3-3 100 0 2 0 1 12
24 13 2 3 0 0 6-14 42.9 1-4 25 0-0 0 0 2 1 0 -17
33 7 3 3 3 1 2-7 28.6 1-3 33.3 2-2 100 1 2 2 3 -1
13 13 5 3 0 0 4-11 36.4 0-5 0 5-7 71.4 0 5 0 1 5
8 13 2 1 0 0 5-6 83.3 3-4 75 0-0 0 0 2 0 2 6
31 8 7 3 1 0 3-10 30 2-8 25 0-0 0 0 7 2 4 4
16 9 4 1 0 0 3-9 33.3 3-7 42.9 0-0 0 0 4 1 0 -2
23 12 6 0 0 0 5-9 55.6 2-6 33.3 0-0 0 3 3 2 0 -19
7 9 2 0 0 1 4-4 100 1-1 100 0-0 0 0 2 0 1 13
10 0 3 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 2 1 0 0 -1
公牛
Ayo Dosunmu
Alex Caruso
Derrick Jones Jr.
Javonte Green
Coby White
Patrick Williams
Carlik Jones
Dalen Terry
Terry Taylor
Nikola Vucevic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
38 12 9 5 1 0 6-14 42.9 0-5 0 0-0 0 1 8 2 1 8
18 7 1 1 0 1 3-4 75 1-1 100 0-0 0 1 0 2 2 -2
21 6 5 0 0 1 2-6 33.3 2-4 50 0-2 0 1 4 0 4 4
14 1 3 0 1 0 0-2 0 0-1 0 1-2 50 0 3 0 0 -7
42 24 7 11 0 0 10-17 58.8 2-6 33.3 2-2 100 0 7 3 2 16
37 23 8 2 2 2 9-18 50 3-5 60 2-3 66.7 1 7 2 2 11
15 6 1 1 1 0 2-2 100 2-2 100 0-0 0 0 1 1 0 -1
16 8 3 0 1 0 3-10 30 0-4 0 2-2 100 1 2 1 3 -18
12 8 3 0 0 0 4-4 100 0-0 0 0-2 0 2 1 0 0 9
28 20 10 4 0 0 7-11 63.6 1-3 33.3 5-5 100 1 9 1 1 -5

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題