昌虹新能源INBUNBUN

TUESDAY

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
昌虹新能源INBUNBUN 16 12 17 14
TUESDAY 10 23 7 11
2020/12/13(日) 16:00
北區國民運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
劉耿郡 #4 自記數據 14 4 8 50% 1 2 50% 3 3 100% 1 5 6 1 1 0 1 2 0
阮文謙 #6 自記數據 3 1 3 33% 0 1 0% 1 2 50% 1 1 2 1 0 0 0 0 0
林玠宇 #7 自記數據 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 2 3 5 0 2 0 4 1 0
蔡維軒 #9 自記數據 17 6 11 55% 1 1 100% 2 2 100% 3 0 3 1 3 0 1 0 0
高齊偉 #12 自記數據 8 2 4 50% 1 1 100% 1 2 50% 0 0 0 3 1 0 3 0 0
許家彰 #23 自記數據 4 0 2 0% 1 3 33% 1 2 50% 0 0 0 0 1 0 5 1 0
林宜龍 #27 自記數據 4 2 9 22% 0 6 0% 0 2 0% 3 5 8 1 0 0 1 2 0
王謄銘 #33 自記數據 5 0 1 0% 1 2 50% 2 2 100% 0 2 2 0 0 0 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題