房卡給我

澤寧工程

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
房卡給我 13 11 15 17
澤寧工程 15 10 11 10
2026/08/23(日) 20:00
泰山運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
徐浚瑞 #2 自記數據 6 0 2 0% 2 4 50% 0 0 - 1 3 4 2 1 0 0 3 29
吳書鋐 #4 自記數據 7 0 2 0% 2 7 29% 1 2 50% 2 7 9 3 1 0 2 2 25
林朔安 #6 自記數據 9 3 7 43% 0 1 0% 3 4 75% 0 2 2 1 1 1 0 1 23
陳旻礽 #7 自記數據 3 0 0 - 1 3 33% 0 2 0% 1 2 3 2 1 0 4 1 19
丁幀緯 #8 自記數據 18 6 10 60% 1 2 50% 3 4 75% 1 9 10 0 1 2 4 6 28
許瑞紘 #9 自記數據 1 0 2 0% 0 1 0% 1 2 50% 3 1 4 1 0 0 0 0 18
徐瑋辰 #10 自記數據 6 1 1 100% 1 1 100% 1 2 50% 3 3 6 3 3 0 1 3 31
康良愷 #11 自記數據 3 1 1 100% 0 2 0% 1 2 50% 0 0 0 0 0 0 3 0 12
高仕瑜 #27 自記數據 3 0 0 - 1 4 25% 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 15

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題