科隆白金牙醫

立立在目

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
科隆白金牙醫 24 26 8 31
立立在目 14 9 9 12
2026/08/30(日) 19:00
潭子運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林暐閎 #5 自記數據 16 5 10 50% 2 7 29% 0 2 0% 1 9 10 4 1 0 1 1 0
李建德 #10 自記數據 23 8 12 67% 1 2 50% 4 4 100% 5 5 10 1 2 0 0 0 0
陳佑銓 #11 自記數據 11 3 5 60% 1 3 33% 2 5 40% 1 6 7 6 2 0 0 1 0
郭峻良 #25 自記數據 2 1 6 17% 0 3 0% 0 0 - 3 7 10 2 0 1 2 1 0
林維盛 #26 自記數據 21 3 4 75% 5 14 36% 0 0 - 0 5 5 5 2 0 0 1 0
黃恩佑 #66 自記數據 16 6 13 46% 1 4 25% 1 4 25% 4 10 14 2 5 0 1 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題