A select

ASSET

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
A select 16 12 9 7
ASSET 10 25 13 19
2025/04/12(六) 18:30
新北市三重國民運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
傅瑋 #1 自記數據 11 1 8 13% 3 6 50% 0 0 - 1 9 10 2 1 0 1 5 43
陳運生 #4 自記數據 5 2 4 50% 0 0 - 1 2 50% 1 0 1 0 1 1 3 2 19
吳嘉倫 #5 自記數據 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 2 1 27
賴志昇 #11 自記數據 2 1 3 33% 0 0 - 0 2 0% 2 1 3 3 2 0 0 1 25
廖柏宇 #16 自記數據 3 1 7 14% 0 2 0% 1 2 50% 1 2 3 1 2 0 0 0 36
張恩碩 #17 自記數據 2 1 1 100% 0 4 0% 0 0 - 1 1 2 1 2 0 0 3 17
吳懌周 #19 自記數據 12 6 15 40% 0 0 - 0 0 - 2 0 2 1 1 0 0 1 33
陳冠澤 #23 自記數據 9 3 8 38% 1 2 50% 0 0 - 1 7 8 2 1 0 0 2 40

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題