淵炸雞

TUESDAY

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
淵炸雞 19 16 21 19
TUESDAY 12 14 8 25
2024/10/27(日) 10:00
北區運動中心A場(右)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
徐建榮 #0 自記數據 8 4 6 67% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 2 1 0 1 0 0
林育揚 #0 自記數據 2 1 3 33% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 2 0 0 1 2 0
林家凱 #0 自記數據 16 5 7 71% 2 4 50% 0 0 - 2 0 2 0 2 0 2 2 0
賴冠宇 #1 自記數據 9 3 3 100% 1 3 33% 0 0 - 1 0 1 4 1 0 0 1 0
陳建村 #7 自記數據 3 1 2 50% 0 0 - 1 2 50% 5 1 6 0 2 0 3 2 0
張啟洋 #9 自記數據 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 - 3 4 7 0 1 0 0 2 0
陳之中 #11 自記數據 8 2 3 67% 1 5 20% 1 2 50% 1 4 5 3 0 0 1 0 0
張恩齊 #15 自記數據 7 2 6 33% 1 4 25% 0 1 0% 3 5 8 2 3 0 3 0 0
黃偉哲 #17 自記數據 14 4 10 40% 2 7 29% 0 0 - 3 7 10 2 2 0 0 1 0
蔡奕暘 #22 自記數據 6 3 4 75% 0 0 - 0 3 0% 1 5 6 0 0 0 1 4 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題