河馬先生

亞馬遜巨齒鯊

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
河馬先生 24 14 12 18
亞馬遜巨齒鯊 15 12 5 8
2024/06/23(日) 18:30
泰山運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
柯韋辰 #2 自記數據 11 4 6 67% 1 2 50% 0 0 - 0 1 1 1 8 0 1 1 24
黃偉傑 #6 自記數據 11 4 7 57% 1 5 20% 0 0 - 6 1 7 2 3 0 0 4 33
盧毅 #7 自記數據 10 2 2 100% 2 5 40% 0 0 - 0 8 8 0 1 0 3 2 19
陳星宏 #9 自記數據 9 3 5 60% 1 6 17% 0 0 - 0 3 3 1 0 0 2 0 26
邱照元 #10 自記數據 8 2 2 100% 1 6 17% 1 1 100% 0 3 3 1 1 0 0 0 14
陳楷翔 #11 自記數據 8 3 5 60% 0 0 - 2 2 100% 1 1 2 2 1 0 1 0 19
何柏勳 #13 自記數據 3 0 1 0% 1 4 25% 0 0 - 0 1 1 6 2 0 1 1 21
陳昱諭 #15 自記數據 5 1 6 17% 1 2 50% 0 0 - 2 2 4 2 0 0 0 1 23
王誠瑋 #19 自記數據 3 0 0 - 1 3 33% 0 0 - 0 2 2 2 0 0 3 2 21

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題