高幟通風

55
47

鮮茶小站

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
高幟通風 19 13 11 17
鮮茶小站 17 13 15 6
2024/05/19(日) 15:00
北區運動中心B場(左)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
楊岳霖 #8 自記數據 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 1 0 3 0 0
王啓名 #11 自記數據 3 0 0 - 1 3 33% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
林沂慶 #17 自記數據 8 4 13 31% 0 4 0% 0 2 0% 2 4 6 1 1 0 0 3 0
張矩嘉 #27 自記數據 8 3 4 75% 0 3 0% 2 2 100% 6 7 13 5 1 1 1 3 0
莊竣宇 #28 自記數據 17 5 7 71% 1 9 11% 4 7 57% 0 2 2 4 6 0 0 1 0
林威圳 #29 自記數據 3 1 2 50% 0 1 0% 1 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
邱仕林 #40 自記數據 13 5 6 83% 1 2 50% 0 0 - 1 3 4 0 0 0 1 0 0
廖崇廷 #99 自記數據 8 2 6 33% 1 4 25% 1 2 50% 2 7 9 5 1 0 0 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題