立頓牙醫

東輝生命

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
立頓牙醫 26 23 17 17
東輝生命 26 12 6 14
2023/08/13(日) 15:00
北區運動中心B(左)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黃楷 #0 自記數據 8 0 0 - 2 7 29% 2 3 67% 0 1 1 0 1 0 3 2 0
王佑先 #7 自記數據 3 0 0 - 1 5 20% 0 0 - 0 1 1 1 0 1 2 0 0
吳明倫 #8 自記數據 3 0 0 - 1 3 33% 0 0 - 0 1 1 2 0 0 1 1 0
蔡子瑋 #9 自記數據 28 13 20 65% 0 0 - 2 2 100% 2 5 7 5 1 0 3 3 0
劉忠尚 #13 自記數據 20 9 14 64% 0 0 - 2 2 100% 7 11 18 7 1 3 0 2 0
廖益邦 #18 自記數據 7 2 3 67% 0 0 - 3 3 100% 0 6 6 5 5 1 2 1 0
申憲樺 #41 自記數據 14 7 13 54% 0 0 - 0 4 0% 5 4 9 4 0 0 2 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題