大樹藥局

東拼西湊

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
大樹藥局 14 12 10 24
東拼西湊 13 10 10 15
2023/04/15(六) 14:00
新北市三重國民運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳智揚 #0 自記數據 26 6 10 60% 2 4 50% 8 10 80% 3 3 6 0 3 0 3 2 31
王國翰 #5 自記數據 3 1 4 25% 0 0 - 1 1 100% 3 5 8 1 2 0 1 2 30
林昊葦 #7 自記數據 9 3 10 30% 1 4 25% 0 0 - 0 1 1 4 2 0 1 2 24
林宜頡 #10 自記數據 4 2 5 40% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 2 2 0 0 2 28
吳秉紘 #11 自記數據 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 0 3 3 1 2 0 1 1 13
陳宗賢 #13 自記數據 9 3 6 50% 1 1 100% 0 0 - 2 3 5 1 1 0 1 1 26
許廷安 #20 自記數據 7 2 6 33% 1 3 33% 0 0 - 2 5 7 1 1 0 1 1 24
駱奕良 #39 自記數據 0 0 3 0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 1 0 0 0 24

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題