熊賀麻辣燙

威家科技

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
熊賀麻辣燙 13 19 14 11
威家科技 12 14 8 17
2023/03/12(日) 17:00
北區運動中心A(右)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
周立偉 #1 自記數據 11 1 3 33% 3 8 38% 0 2 0% 0 4 4 8 3 0 3 4 0
陳佑庭 #13 自記數據 15 2 3 67% 3 10 30% 2 6 33% 0 4 4 4 1 0 3 3 0
劉庭瑞 #14 自記數據 26 10 18 56% 2 4 50% 0 2 0% 4 4 8 2 0 0 3 4 0
吳定學 #31 自記數據 4 2 11 18% 0 1 0% 0 1 0% 5 7 12 0 1 0 4 3 0
王柏凱 #33 自記數據 0 0 3 0% 0 0 - 0 0 - 2 4 6 1 1 1 3 0 0
蔡瀚德 #34 自記數據 0 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 1 4 5 2 0 1 1 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題