CHSHBT

基隆馬記麻油BS

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
CHSHBT 8 20 12 17
基隆馬記麻油BS 12 15 19 17
2022/10/02(日) 13:00
大同運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
梁雲翔 #2 自記數據 2 1 3 33% 0 0 - 0 0 - 3 2 5 1 1 0 4 0 21
周顯恩 #11 自記數據 15 0 5 0% 5 11 45% 0 0 - 1 5 6 4 0 0 1 3 30
黃恩佑 #18 自記數據 10 4 11 36% 0 0 - 2 4 50% 4 3 7 0 1 1 5 2 23
邱建仁 #20 自記數據 2 1 3 33% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 1 0 0 2 0 13
賴志宇 #21 自記數據 1 0 2 0% 0 0 - 1 2 50% 1 4 5 2 0 0 1 0 21
黃紹昱 #22 自記數據 12 5 6 83% 0 1 0% 2 2 100% 0 4 4 2 4 1 0 2 26
王雲佑 #33 自記數據 10 3 11 27% 1 9 11% 1 1 100% 2 4 6 4 1 0 0 1 26
林子翔 #34 自記數據 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 1 8
楊承均 #49 自記數據 5 1 1 100% 1 2 50% 0 0 - 2 2 4 1 1 0 2 0 17
黃建龍 #77 自記數據 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 - 0 3 3 0 0 0 0 0 15

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題