堡彪All-in

千田屋

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
堡彪All-in 17 21 13 19
千田屋 14 14 23 16
2022/10/16(日) 16:00
北區運動中心A(右)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
鄒育銓 #2 自記數據 1 0 1 0% 0 0 - 1 2 50% 2 1 3 3 1 1 1 1 0
林士揚 #6 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 2 1 0 0 2 0
洪晢元 #10 自記數據 15 7 14 50% 0 0 - 1 2 50% 1 9 10 3 0 0 2 0 0
郭宸銘 #11 自記數據 3 1 3 33% 0 0 - 1 2 50% 1 3 4 1 4 0 3 1 0
陳世杰 #12 自記數據 6 0 1 0% 2 7 29% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0
何宇軒 #18 自記數據 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 3 1 0
陳柏豪 #27 自記數據 13 2 5 40% 3 7 43% 0 0 - 2 0 2 3 0 0 1 1 0
張凱倫 #52 自記數據 20 9 10 90% 0 0 - 2 3 67% 3 8 11 4 2 1 0 1 0
黃淮 #77 自記數據 10 0 0 - 3 14 21% 1 2 50% 0 4 4 4 1 0 0 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題