5上5下

買保險找隊長

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
5上5下 12 7 11 14
買保險找隊長 14 22 24 24
2022/01/09(日) 13:00
新北市三重國民運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
吳純華 #1 自記數據 2 1 6 17% 0 0 - 0 0 - 3 1 4 1 0 0 0 0 21
朱棠璍 #3 自記數據 11 1 4 25% 3 6 50% 0 0 - 1 2 3 1 1 0 0 2 18
潘芷玲 #4 自記數據 10 4 7 57% 0 0 - 2 2 100% 3 4 7 1 0 1 0 3 26
張鈞琪 #5 自記數據 4 2 7 29% 0 1 0% 0 0 - 1 1 2 0 1 0 1 3 27
金宜蓉 #7 自記數據 7 2 6 33% 1 4 25% 0 0 - 0 4 4 2 0 0 1 3 25
洪媁瓊 #10 自記數據 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 - 0 5 5 1 3 0 0 1 29
孫敏 #12 自記數據 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 - 1 2 3 2 1 0 0 1 23
黃宇柔 #13 自記數據 8 1 4 25% 2 9 22% 0 0 - 2 2 4 1 0 0 0 4 31

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題