• 暴龍
  • 近況:勝 4
  • 當季戰績:勝53 敗19
  • 排名:東區#2
姓名
Pascal Siakam
O.G. Anunoby
Branden Carlson
Gary Trent Jr.
Justin Champagnie
Scottie Barnes
Jamison Battle
C. Murray-Boyles
Jamal Shead
Ja'Kobe Walter
Gradey Dick
Christian Koloko
Precious Achiuwa
A. Martin
Jonathan Mogbo
Ron Harper Jr.
Chris Boucher
Dalano Banton
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 43 2.03 104.3 1994-04-02 5 Cameroon
F 3 2.01 105.2 1997-07-17 4 United Kingdom
C 0
G-F 33 1.96 94.8 1999-01-18 3 USA
G-F 11 1.98 93.4 2001-06-29 0 USA
F 4 2.01 102.1 2001-08-01 0 USA
F 77 0
0
G 0
G 0
G 1 0
C 35 0
F 5 2.03 102.1 1999-09-19 1 Nigeria
0
F 0
F 8 0
F-C 25 2.06 90.7 1993-01-11 4 Saint Lucia
F 45 2.01 92.5 1999-11-07 0 Canada
姓名
Pascal Siakam
O.G. Anunoby
Branden Carlson
Gary Trent Jr.
Justin Champagnie
Scottie Barnes
Jamison Battle
C. Murray-Boyles
Jamal Shead
Ja'Kobe Walter
Gradey Dick
Christian Koloko
Precious Achiuwa
A. Martin
Jonathan Mogbo
Ron Harper Jr.
Chris Boucher
Dalano Banton
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 24 24 33.5 24.9 6.6 4.0 0.9 0.5 49.5% 36.3% 66.2% 2.3 2.3
F 31 31 34.2 17.5 5.5 2.3 1.8 0.7 50.8% 38.5% 82.1% 1.9 2.4
C 12 12 11.2 4.1 2.9 0.4 0.1 0.6 41.7% 22.7% 50% 0.4 0.6
G-F 24 24 14.2 5.2 0.6 0.7 0.1 0.0 35% 32.7% 78.6% 0.3 1.0
G-F 31 31 22.4 11.1 5.8 1.3 1.0 0.8 53.7% 34.5% 83.3% 1.0 1.5
F 27 27 34.5 18.0 7.2 5.2 1.4 1.4 48.6% 22.7% 83.5% 2.5 2.8
F 22 22 8.7 2.1 1.5 0.2 0.1 0.0 41.3% 28% 33.3% 0.3 0.5
21 21 27.5 8.8 6.4 2.7 1.2 1.5 55.8% 17.6% 69.2% 1.0 2.7
G 29 29 23 7.1 2.0 4.6 0.8 0.2 36.9% 29.6% 72.7% 1.4 2.0
G 25 25 20.6 6.7 2.8 1.3 1.0 0.2 38.2% 30.1% 90.6% 0.4 2.0
G 27 27 13.5 6.1 2.4 0.6 0.5 0.1 43.9% 28.3% 91.2% 0.6 1.6
C 16 16 14.1 3.1 3.8 0.8 0.4 0.9 39.6% 20% 75% 0.7 2.2
F 21 21 23.5 8.6 6.6 1.5 0.9 0.5 49.7% 25% 72.7% 1.0 2.0
13 13 7.2 2.9 1.1 0.6 0.5 0.2 36.4% 21.4% 78.6% 0.3 0.8
F 8 8 7.5 1.8 1.3 0.9 0.3 0.1 87.5% 0% 0% 0.6 0.4
F 14 14 13.9 4.1 2.1 0.5 0.1 0.4 42.9% 37.5% 0% 0.2 0.9
F-C 1 1 4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3% 33.3% 0% 0.0 1.0
F 4 4 4.8 2.5 0.3 0.8 0.3 0.0 50% 0% 100% 0.5 0.3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題