Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 16 22 29 23
TNT 16 18 26 15
2019/04/14(日) 09:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 20 5 6 83% 1 2 50% 7 8 88% 5 15 20 5 3 3 1 0 0
劉俊杰 #8 自記數據 15 7 13 54% 0 6 0% 1 2 50% 0 3 3 3 0 0 1 2 0
李偉綸 #11 自記數據 6 2 3 67% 0 2 0% 2 2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0
高晃宇 #12 自記數據 19 7 16 44% 0 3 0% 5 8 63% 4 6 10 1 0 0 0 0 0
邱為勛 #25 自記數據 6 2 10 20% 0 1 0% 2 5 40% 2 8 10 2 1 0 5 2 0
簡維廷 #30 自記數據 8 4 5 80% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 1 1 0 2 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題