Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 13 14 19 17
TNT 6 6 15 16
2019/02/10(日) 08:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黃裕宏 #2 自記數據 1 0 5 0% 0 0 - 1 4 25% 2 6 8 0 0 0 1 0 0
陳克農 #7 自記數據 7 3 7 43% 0 1 0% 1 1 100% 6 7 13 4 2 1 0 1 0
李偉綸 #11 自記數據 4 2 3 67% 0 4 0% 0 0 - 1 3 4 2 0 0 1 0 0
高晃宇 #12 自記數據 8 3 9 33% 0 0 - 2 2 100% 1 3 4 1 0 0 0 2 0
簡維廷 #30 自記數據 10 5 6 83% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 3 3 0 0 3 0
鄭皓恩 #79 自記數據 2 1 1 100% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 0 2 2 4 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題