Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 23 19 16 29
TNT 21 8 11 13
2019/02/03(日) 09:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林俊志 #1 自記數據 3 0 2 0% 1 3 33% 0 0 - 0 3 3 8 0 0 0 1 0
陳克農 #7 自記數據 8 4 6 67% 0 0 - 0 0 - 4 13 17 3 1 0 1 3 0
李偉綸 #11 自記數據 8 4 8 50% 0 3 0% 0 0 - 2 3 5 1 2 0 1 2 0
高晃宇 #12 自記數據 12 5 8 63% 0 0 - 2 2 100% 3 1 4 1 1 0 1 3 0
簡維廷 #30 自記數據 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 0 3 3 0 1 0 0 3 0
李升愷 #51 自記數據 10 5 8 63% 0 5 0% 0 0 - 1 2 3 4 2 0 0 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題