龍哥特遣

大管家房屋

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
龍哥特遣 0 0 0 0
大管家房屋 0 0 0 0
2019/01/13(日) 15:00
實驗中學
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳慶哲 #1 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
范睿哲 #3 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*陳溫右 #5 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黎俊毓 #6 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*洪挺軒 #9 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*陳彥佑 #11 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王詠廷 #13 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*吳柏宣 #14 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洪正龍 #15 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許時燊 #16 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃柏閎 #17 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莊凱丞 #18 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳俊安 #19 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*彭勇智 #24 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柏皓予 #26 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐洪鈞 #28 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林瑋康 #30 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林暘勝 #69 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題