Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 26 8 18 24
TNT 18 11 15 17
2018/12/02(日) 11:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黃裕宏 #2 自記數據 8 3 8 38% 0 0 - 2 4 50% 4 7 11 1 2 0 2 2 0
陳克農 #7 自記數據 9 4 10 40% 0 1 0% 1 1 100% 4 9 13 3 5 1 1 1 0
李偉綸 #11 自記數據 8 4 8 50% 0 2 0% 0 0 - 0 5 5 2 3 0 1 0 0
高晃宇 #12 自記數據 12 4 15 27% 0 0 - 4 4 100% 5 8 13 3 0 0 0 5 0
簡維廷 #30 自記數據 23 9 15 60% 1 2 50% 2 3 67% 3 3 6 2 1 0 1 1 0
李升愷 #51 自記數據 16 2 5 40% 4 9 44% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題