Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 24 17 14 30
TNT 19 14 12 14
2018/11/11(日) 11:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
吳哲安 #0 自記數據 0 0 2 0% 0 0 - 0 2 0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0
陳克農 #7 自記數據 11 4 6 67% 1 2 50% 0 0 - 2 6 8 2 1 2 0 1 0
盧正熙 #10 自記數據 8 4 7 57% 0 0 - 0 2 0% 2 5 7 2 0 0 0 3 0
高晃宇 #12 自記數據 8 4 4 100% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 1 1 2 0 0 0
邱為勛 #25 自記數據 7 2 2 100% 1 3 33% 0 0 - 0 1 1 3 1 0 0 1 0
簡維廷 #30 自記數據 10 4 7 57% 0 1 0% 2 2 100% 1 5 6 2 0 0 1 1 0
李升愷 #51 自記數據 4 2 3 67% 0 1 0% 0 0 - 2 1 3 0 0 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題