Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 24 21 26 27
TNT 9 20 16 13
2018/10/07(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黃裕宏 #2 自記數據 4 2 6 33% 0 0 - 0 0 - 3 1 4 0 0 0 0 0 0
陳克農 #7 自記數據 19 5 7 71% 3 5 60% 0 0 - 5 17 22 1 3 1 0 2 0
李偉綸 #11 自記數據 8 4 7 57% 0 3 0% 0 0 - 3 1 4 7 1 0 0 2 0
高晃宇 #12 自記數據 14 6 10 60% 0 0 - 2 2 100% 3 8 11 0 0 0 2 2 0
李升愷 #51 自記數據 15 3 5 60% 3 7 43% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 5 0
鄭皓恩 #79 自記數據 8 4 6 67% 0 1 0% 0 0 - 3 5 8 2 1 0 0 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題