Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 17 16 13 12
TNT 15 11 8 9
2018/09/02(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
洪子堯 #5 自記數據 5 1 2 50% 1 4 25% 0 0 - 0 3 3 2 0 0 3 0 0
陳克農 #7 自記數據 9 4 5 80% 0 1 0% 1 3 33% 2 7 9 2 2 1 0 0 0
李偉綸 #11 自記數據 2 1 4 25% 0 3 0% 0 0 - 2 6 8 2 0 0 0 2 0
穆雨宸 #39 自記數據 4 2 7 29% 0 2 0% 0 0 - 1 3 4 1 1 0 5 1 0
李升愷 #51 自記數據 7 2 4 50% 1 4 25% 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0
鄭皓恩 #79 自記數據 8 4 9 44% 0 0 - 0 0 - 2 4 6 2 2 0 2 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題