Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節 OT1 OT2
Poseidon 18 13 29 24 18 14
TNT 21 15 21 20 20 14
2018/03/04(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林俊志 #1 自記數據 20 8 13 62% 0 3 0% 4 6 67% 1 2 3 5 0 0 5 5 0
洪子堯 #5 自記數據 3 0 3 0% 1 6 17% 0 0 - 0 9 9 0 1 0 5 1 0
張策 #6 自記數據 20 10 18 56% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 1 4 0 3 5 0
陳克農 #7 自記數據 24 10 16 63% 1 6 17% 1 8 13% 5 21 26 7 1 3 5 7 0
陳克瑜 #9 自記數據 6 3 10 30% 0 0 - 0 2 0% 5 10 15 3 1 1 2 0 0
高晃宇 #12 自記數據 21 7 15 47% 0 0 - 7 9 78% 5 14 19 3 0 1 8 2 0
劉劼儒 #14 自記數據 10 5 8 63% 0 6 0% 0 0 - 0 4 4 4 2 0 0 6 0
李升愷 #51 自記數據 12 6 17 35% 0 2 0% 0 0 - 1 1 2 2 1 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題