Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節 OT1 OT2
Poseidon 24 18 23 12 20 24
TNT 19 13 31 16 21 16
2018/02/25(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林俊志 #1 自記數據 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 0 3 3 14 0 0 2 5 0
洪子堯 #5 自記數據 3 0 1 0% 1 4 25% 0 0 - 1 4 5 0 0 0 1 2 0
張策 #6 自記數據 14 6 13 46% 0 2 0% 2 2 100% 0 1 1 2 0 1 1 3 0
陳克農 #7 自記數據 8 3 5 60% 0 0 - 2 2 100% 3 7 10 0 1 1 3 2 0
陳克瑜 #9 自記數據 0 0 4 0% 0 0 - 0 2 0% 2 5 7 0 0 1 3 0 0
黃健峰 #11 自記數據 2 1 5 20% 0 5 0% 0 0 - 2 13 15 1 1 3 3 2 0
邱為勛 #25 自記數據 19 8 12 67% 0 4 0% 3 7 43% 3 7 10 3 2 0 4 8 0
杜駿 #29 自記數據 4 2 10 20% 0 1 0% 0 0 - 2 7 9 5 1 1 1 9 0
李升愷 #51 自記數據 4 2 8 25% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題