Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節 OT1 OT2
Poseidon 29 18 17 25 22 26
TNT 15 23 24 11 20 22
2018/01/28(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林俊志 #1 自記數據 20 6 13 46% 1 4 25% 5 10 50% 6 10 16 5 0 0 1 3 0
洪子堯 #5 自記數據 8 0 4 0% 2 9 22% 2 2 100% 4 2 6 4 2 0 1 3 0
陳克農 #7 自記數據 30 13 24 54% 1 6 17% 1 2 50% 11 20 31 7 0 6 5 0 0
高晃宇 #12 自記數據 35 16 23 70% 0 2 0% 3 3 100% 5 12 17 3 1 0 3 3 0
邱為勛 #25 自記數據 21 7 12 58% 2 7 29% 1 3 33% 2 6 8 4 9 2 2 4 0
李升愷 #51 自記數據 6 3 20 15% 0 2 0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題