• Aaron Nesmith
  • 隊伍:溜馬
  • 位置:G-F
  • 身高/體重: 1.96/97.5
  • 生日:1999-10-16
日期 對手
04/10
尼克
04/08
活塞
04/06
尼克
04/03
騎士
04/01
雷霆
03/30
公鹿
03/28
獨行俠
03/26
老鷹
03/25
賽爾提克
03/21
黃蜂
03/03
馬刺
03/01
獨行俠
02/26
魔術
02/24
賽爾提克
02/16
公牛
02/14
爵士
02/12
巫師
02/11
太陽
02/09
熱火
02/06
騎士
02/04
國王
02/03
湖人
01/30
灰熊
01/28
公鹿
01/26
魔術
01/15
灰熊
01/09
黃蜂
01/07
拓荒者
01/05
七六人
01/03
暴龍
01/01
快艇
12/30
騎士
12/28
老鷹
12/27
鵜鶘
12/22
賽爾提克
12/19
尼克
12/17
騎士
12/15
勇士
12/13
熱火
12/11
籃網
12/10
巫師
12/08
灰狼
12/05
拓荒者
12/03
爵士
11/28
快艇
11/26
籃網
11/24
灰狼
11/22
魔術
11/20
魔術
11/19
火箭
11/17
黃蜂
11/13
暴龍
11/10
金塊
10/29
巫師
10/27
公牛
10/25
七六人
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
25 14 5 1 1 3 5 7 71.4% 1 2 50% 3 3 100% 0 5 0 3
17 10 2 1 0 0 4 9 44.4% 2 4 50% 0 1 0% 0 2 0 4
26 12 4 0 1 0 2 5 40% 2 4 50% 6 6 100% 1 3 1 0
32 14 6 2 0 0 4 9 44.4% 3 4 75% 3 6 50% 2 4 0 3
25 9 6 2 1 0 3 11 27.3% 2 7 28.6% 1 1 100% 4 2 1 2
31 22 2 3 3 1 7 9 77.8% 5 5 100% 3 4 75% 0 2 1 3
34 4 1 3 0 1 1 10 10% 1 5 20% 1 1 100% 0 1 1 4
22 11 3 2 0 1 5 10 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 2 1
20 3 2 2 0 0 1 5 20% 0 2 0% 1 2 50% 0 2 3 3
17 4 2 2 1 1 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 3 5
16 0 3 0 0 0 0 4 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 0 1
19 14 1 1 0 1 5 7 71.4% 2 4 50% 2 3 66.7% 0 1 2 4
20 4 5 0 0 0 2 7 28.6% 0 2 0% 0 0 0% 1 4 0 4
34 9 3 2 2 0 3 7 42.9% 0 3 0% 3 3 100% 1 2 2 4
34 21 7 3 1 1 7 12 58.3% 4 9 44.4% 3 3 100% 1 6 1 4
30 19 6 0 1 0 7 9 77.8% 4 5 80% 1 2 50% 0 6 2 4
26 3 2 3 0 1 0 6 0% 0 2 0% 3 4 75% 1 1 0 2
24 5 4 1 0 0 1 5 20% 1 4 25% 2 2 100% 2 2 0 3
30 7 3 1 1 0 3 9 33.3% 1 5 20% 0 0 0% 0 3 1 6
28 6 1 1 0 0 3 10 30% 0 5 0% 0 0 0% 1 0 0 2
33 17 6 3 1 1 6 13 46.2% 4 7 57.1% 1 2 50% 2 4 1 3
35 24 3 2 2 1 9 12 75% 5 8 62.5% 1 1 100% 0 3 1 5
32 16 5 0 1 0 4 8 50% 1 5 20% 7 7 100% 0 5 0 4
27 10 3 0 1 0 3 6 50% 2 4 50% 2 2 100% 0 3 1 5
13 0 0 0 1 0 0 5 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 2 3
25 6 7 1 1 0 2 13 15.4% 0 8 0% 2 2 100% 2 5 2 2
31 15 6 2 4 0 5 7 71.4% 0 2 0% 5 7 71.4% 1 5 1 4
26 10 7 0 2 0 3 5 60% 0 0 0% 4 4 100% 2 5 0 3
22 11 5 4 0 0 3 8 37.5% 3 5 60% 2 2 100% 0 5 0 3
30 10 5 1 0 0 3 12 25% 0 4 0% 4 4 100% 2 3 1 4
34 16 1 4 0 1 6 9 66.7% 3 5 60% 1 1 100% 0 1 0 6
28 22 2 1 0 1 7 10 70% 2 4 50% 6 6 100% 0 2 1 4
19 3 6 2 0 1 0 6 0% 0 4 0% 3 3 100% 1 5 0 6
22 10 5 2 0 0 5 12 41.7% 0 4 0% 0 0 0% 2 3 1 1
28 15 6 3 2 0 6 13 46.2% 1 5 20% 2 2 100% 1 5 1 5
31 23 10 0 1 0 9 12 75% 4 6 66.7% 1 1 100% 3 7 1 4
29 14 4 1 0 0 6 8 75% 2 4 50% 0 0 0% 1 3 0 4
20 6 3 1 0 1 2 7 28.6% 2 5 40% 0 0 0% 1 2 0 1
30 12 6 0 2 3 5 12 41.7% 2 5 40% 0 0 0% 2 4 2 4
15 12 3 1 0 0 4 4 100% 2 2 100% 2 2 100% 1 2 1 2
13 9 2 0 0 0 3 6 50% 3 4 75% 0 0 0% 1 1 2 2
33 9 3 0 1 0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100% 1 2 2 5
24 10 3 1 3 0 3 8 37.5% 0 3 0% 4 4 100% 0 3 1 4
18 8 3 2 4 0 3 8 37.5% 2 4 50% 0 0 0% 1 2 0 6
23 2 3 2 1 0 1 7 14.3% 0 3 0% 0 0 0% 0 3 1 4
26 10 2 1 2 1 3 7 42.9% 1 4 25% 3 4 75% 1 1 1 0
26 3 3 1 0 0 1 9 11.1% 1 5 20% 0 0 0% 2 1 0 3
31 9 8 2 1 0 3 7 42.9% 2 6 33.3% 1 1 100% 0 8 4 4
25 19 3 0 0 0 5 10 50% 5 8 62.5% 4 4 100% 1 2 1 4
9 0 0 1 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0% 0 0 1 0
18 0 2 0 1 0 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 2 0 1
15 10 2 2 0 1 3 5 60% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 2 1 3
22 0 3 3 1 1 0 5 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 3 2 1
30 15 7 3 1 0 4 6 66.7% 2 4 50% 5 7 71.4% 1 6 1 2
18 9 3 2 0 1 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 3 2 4
17 9 2 1 0 0 4 9 44.4% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 1 3
個人數據 聯盟數據
得分 10.1 10.9
籃板 3.8 4.1
助攻 1.4 2.4
阻攻 0.4 0.4
抄截 0.8 0.7
罰球% 85% 78.3%
三分球% 35.8% 35.7%
投籃% 43.7% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題