活塞
Cade Cunningham
Ausar Thompson
Javonte Green
Jaden Ivey
Daniss Jenkins
Marcus Sasser
C. Lanier
Duncan Robinson
Paul Reed
Isaiah Stewart
Ron II Holland
Tolu Smith
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
29 29 3 13 1 2 11-17 64.7 3-4 75 4-5 80 0 3 5 2 23
20 10 7 1 2 0 4-8 50 0-0 0 2-2 100 2 5 3 1 23
29 17 2 1 3 0 6-9 66.7 4-6 66.7 1-2 50 1 1 0 1 12
22 16 3 1 1 0 6-10 60 1-2 50 3-4 75 0 3 1 0 0
23 12 0 4 1 2 5-10 50 2-4 50 0-0 0 0 0 1 1 16
5 8 0 1 1 1 3-3 100 2-2 100 0-0 0 0 0 1 1 5
5 0 0 1 1 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 5
21 9 5 0 1 0 3-8 37.5 2-6 33.3 1-1 100 2 3 1 0 25
26 8 8 1 0 1 4-7 57.1 0-1 0 0-0 0 5 3 1 5 22
32 7 9 0 0 2 3-8 37.5 1-4 25 0-2 0 3 6 0 2 13
24 5 5 1 1 3 2-5 40 1-1 100 0-0 0 1 4 1 0 6
5 0 2 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 1 1 5
尼克
Mikal Bridges
Jalen Brunson
Jordan Clarkson
Kevin Jr. McCullar
Miles McBride
Tyler Kolek
O.G. Anunoby
Guerschon Yabusele
Pacome Dadiet
M. Diawara
Karl-Anthony Towns
Mitchell Robinson
Ariel Hukporti
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
26 10 0 1 1 1 4-11 36.4 2-3 66.7 0-0 0 0 0 1 1 -13
31 25 3 0 0 0 10-21 47.6 2-6 33.3 3-3 100 0 3 6 3 -18
20 8 1 1 0 0 3-6 50 2-5 40 0-0 0 0 1 1 0 -14
16 4 3 3 2 0 2-5 40 0-1 0 0-0 0 1 2 2 2 -17
25 17 2 2 0 0 6-9 66.7 5-6 83.3 0-0 0 0 2 1 3 -3
19 9 3 1 0 0 3-8 37.5 1-2 50 2-2 100 0 3 0 2 -6
29 5 2 1 3 1 1-3 33.3 0-2 0 3-4 75 0 2 2 2 -31
9 0 3 2 0 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 3 0 0 -3
5 2 2 1 1 0 0-0 0 0-0 0 2-2 100 1 1 0 0 -5
5 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 -5
23 6 1 1 0 0 1-4 25 1-2 50 3-3 100 0 1 6 3 -27
25 2 10 1 0 1 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 3 7 0 1 -10
9 2 0 1 0 0 1-3 33.3 0-1 0 0-0 0 0 0 1 0 -3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題