獨行俠
Josh Green
Reggie Bullock
Davis Bertans
Tim Hardaway Jr.
Luka Doncic
Spencer Dinwiddie
Dorian Finney-Smith
Maxi Kleber
Christian Wood
Dwight Powell
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 13 2 1 1 0 5-7 71.4 3-5 60 0-0 0 1 1 1 2 -9
14 0 0 0 0 0 0-3 0 0-3 0 0-0 0 0 0 0 0 -14
7 6 0 0 0 0 2-2 100 2-2 100 0-0 0 0 0 1 1 -6
31 22 4 2 0 0 8-16 50 5-11 45.5 1-2 50 0 4 0 3 19
39 41 12 12 4 1 14-27 51.9 4-9 44.4 9-15 60 2 10 5 3 22
23 14 0 2 2 0 5-12 41.7 0-4 0 4-4 100 0 0 3 1 0
29 6 9 2 0 0 2-6 33.3 1-4 25 1-2 50 3 6 0 1 12
25 6 1 1 0 1 2-3 66.7 0-1 0 2-2 100 0 1 1 3 -6
26 4 8 1 0 1 2-12 16.7 0-5 0 0-2 0 1 7 2 3 -16
18 4 3 0 0 1 2-3 66.7 0-0 0 0-0 0 1 2 0 4 13
勇士
Jordan Poole
Donte DiVincenzo
Klay Thompson
Andrew Wiggins
Stephen Curry
Draymond Green
Jonathan Kuminga
Anthony Lamb
JaMychal Green
Kevon Looney
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 9 2 9 1 0 3-9 33.3 1-6 16.7 2-2 100 0 2 5 4 14
17 6 7 2 2 0 1-5 20 0-2 0 4-4 100 2 5 1 1 15
31 5 7 2 0 0 2-9 22.2 1-6 16.7 0-0 0 0 7 1 1 -21
27 10 1 2 0 0 4-11 36.4 1-6 16.7 1-2 50 0 1 0 2 -23
38 32 5 5 0 0 11-24 45.8 5-14 35.7 5-6 83.3 1 4 4 4 -12
33 12 6 4 1 1 6-10 60 0-3 0 0-0 0 0 6 3 3 -5
26 14 10 1 0 2 6-8 75 1-1 100 1-4 25 3 7 2 3 21
16 11 5 1 1 0 4-6 66.7 2-4 50 1-1 100 1 4 1 2 13
8 3 1 0 1 0 1-2 50 0-1 0 1-1 100 0 1 1 2 -2
18 11 6 1 0 0 4-4 100 0-0 0 3-3 100 3 3 0 1 -15

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題