小顏車庫籃球隊

53
33

我炸你吃

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
小顏車庫籃球隊 9 17 16 28
我炸你吃 10 6 9 18
2019/10/26(六) 15:00
仰德高中
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
*祁祐男 #3 自記數據 4 0 1 0% 1 2 50% 1 4 25% 1 2 3 6 0 0 0 3 0
駱昇煒 #4 自記數據 4 2 3 67% 0 2 0% 0 2 0% 1 3 4 3 2 0 0 0 0
*林育賢 #6 自記數據 4 2 6 33% 0 0 - 0 0 - 1 7 8 0 0 1 2 0 0
*劉洪瑋 #9 自記數據 23 7 10 70% 2 6 33% 3 7 43% 0 3 3 3 1 1 0 1 0
*陳彥佑 #11 自記數據 16 2 7 29% 4 12 33% 0 0 - 0 5 5 3 1 2 0 3 0
*黃俊偉 #17 自記數據 8 3 4 75% 0 3 0% 2 2 100% 0 2 2 0 1 0 1 0 0
雷佳龍 #30 自記數據 7 2 3 67% 0 0 - 3 4 75% 0 1 1 1 0 0 0 0 0
顏振義 #38 自記數據 5 1 2 50% 0 1 0% 3 4 75% 3 3 6 1 1 0 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題