百翊汽車

31
30

永烜機械

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節 OT1
百翊汽車 23 11 16 15 4
永烜機械 10 19 16 20 2
2025/02/09(日) 12:00
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
李承諭 #0 自記數據 19 7 15 47% 1 7 14% 2 2 100% 2 16 18 0 0 0 4 2 0
陳楷 #0 自記數據 12 2 6 33% 2 6 33% 2 2 100% 1 4 5 1 2 0 1 0 0
莊浩廷 #0 自記數據 11 2 3 67% 2 11 18% 1 2 50% 3 6 9 2 1 0 3 1 0
張偉松 #0 自記數據 12 2 9 22% 2 5 40% 2 4 50% 2 2 4 2 0 0 2 1 0
孔維傑 #0 自記數據 6 2 4 50% 0 1 0% 2 2 100% 1 2 3 0 1 1 3 0 0
黃偉幃 #0 自記數據 2 1 5 20% 0 2 0% 0 2 0% 1 2 3 0 3 1 5 0 0
阮敬棣 #0 自記數據 7 2 6 33% 1 6 17% 0 0 - 0 3 3 6 4 0 1 3 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題