• 籃網
  • 近況:敗 1
  • 當季戰績:勝35 敗37
  • 排名:東區#7
姓名
Kevin Durant
Royce O'Neale
Noah Clowney
Nic Claxton
D. Wolf
Day'Ron Sharpe
Cam Thomas
D. Powell
N. Traore
Jalen Wilson
B. Saraf
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 7 2.08 108.9 1988-09-29 13 USA
F 0 1.96 102.5 1993-06-05 4 USA
F 21 0
C 33 2.11 97.5 1999-04-17 2 USA
0
C 20 2.06 120.2 2001-11-06 0 USA
G 24 1.9 95.3 2001-10-13 0 Japan
0
0
F 22 0
0
姓名
Kevin Durant
Royce O'Neale
Noah Clowney
Nic Claxton
D. Wolf
Day'Ron Sharpe
Cam Thomas
D. Powell
N. Traore
Jalen Wilson
B. Saraf
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 21 21 37.4 25.7 5.6 4.9 1.0 0.7 48.9% 36.8% 85.7% 3.4 1.8
F 23 23 29.1 10.4 4.5 3.0 1.1 0.3 41.9% 38.3% 73.3% 1.7 2.0
F 20 20 28.4 13.0 4.7 1.6 1.0 0.8 37.3% 30.6% 75% 1.7 2.7
C 23 23 28 10.9 6.4 3.6 0.7 1.2 60.2% 66.7% 43.5% 1.1 2.3
26 26 21.7 9.0 5.5 2.2 0.7 0.7 42.2% 31.6% 72.2% 0.8 2.4
C 25 25 21.1 10.4 8.4 2.4 1.4 0.4 62% 9.1% 71.2% 1.7 2.5
G 19 19 22.1 12.3 1.9 3.0 0.0 0.1 39.3% 30.9% 80.8% 2.0 0.8
23 23 20.4 6.3 1.6 1.2 0.3 0.2 38.3% 25.4% 85.3% 0.9 1.2
24 24 24.5 9.4 1.8 4.3 0.4 0.4 41.7% 34.1% 79.5% 1.8 2.4
F 15 15 16.8 6.4 2.3 0.8 0.7 0.1 37.5% 37.8% 76% 0.6 1.4
11 11 18.6 5.2 1.9 2.7 1.0 0.1 32.8% 22.2% 68.4% 1.6 1.3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題