• 雷霆
  • 近況:敗 1
  • 當季戰績:勝44 敗28
  • 排名:西區#5
姓名
Josh Giddey
Chet Holmgren
Shai Gilgeous-Alexander
Luguentz Dort
Jalen Williams
Cason Wallace
Kenrich Williams
Aaron Wiggins
Ajay Mitchell
Tre Mann
C. Youngblood
Lindy Waters III
B. Barnhizer
Ousmane Dieng
Jaylin Williams
Jeremiah Robinson-Earl
位置號碼身高體重生日年資國籍
G 3 2.03 93 2002-10-10 0 Australia
C-F 7 0
G 2 1.98 81.6 1998-07-12 3 Canada
G 5 0
G-F 8 0
G 22 0
G-F 34 1.98 95.3 1994-12-02 3 USA
G 21 1.93 86.2 1999-01-02 0 USA
G 25 0
G 23 1.9 80.7 2001-02-03 0 USA
0
F 12 1.98 97.5 1997-07-28 0 USA
0
F 13 0
F 6 0
F 50 2.03 109.8 2000-11-03 0 USA
姓名
Josh Giddey
Chet Holmgren
Shai Gilgeous-Alexander
Luguentz Dort
Jalen Williams
Cason Wallace
Kenrich Williams
Aaron Wiggins
Ajay Mitchell
Tre Mann
C. Youngblood
Lindy Waters III
B. Barnhizer
Ousmane Dieng
Jaylin Williams
Jeremiah Robinson-Earl
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
G 1 1 18 11.0 4.0 3.0 0.0 0.0 30% 25% 100% 1.0 0.0
C-F 8 8 29.2 16.8 9.3 1.3 0.8 3.0 58.6% 32.1% 71.9% 1.1 2.4
G 8 8 33.6 30.0 3.5 5.8 1.0 0.9 51.3% 25.6% 90.4% 2.3 2.1
G 8 8 23.9 9.0 4.1 0.9 1.1 0.6 40% 29.8% 85.7% 0.9 3.1
G-F 9 9 31.3 17.7 4.2 6.3 1.2 0.3 50.4% 16.7% 80% 2.3 2.0
G 8 8 25.1 5.3 3.1 1.5 1.8 0.3 38.1% 36% 50% 1.1 1.9
G-F 9 9 11.7 4.4 2.6 0.7 0.8 0.2 51.7% 41.2% 42.9% 0.6 1.0
G 9 9 21.7 7.1 3.9 1.6 1.1 0.9 37.3% 27.3% 62.5% 0.9 0.8
G 9 9 26.8 14.0 3.3 3.4 1.1 0.7 48.9% 30% 90% 1.1 1.9
G 4 4 5.5 5.0 0.3 0.3 0.3 0.0 63.6% 57.1% 100% 0.0 0.5
2 2 5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0% 0% 0% 0.0 1.0
F 7 7 9.3 2.3 0.9 0.7 0.0 0.0 29.4% 33.3% 100% 0.1 0.7
1 1 7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 1.0
F 1 1 7 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 100% 100% 0% 0.0 1.0
F 3 3 17 7.3 5.7 2.0 0.3 1.0 37.5% 27.3% 87.5% 0.3 3.3
F 1 1 22 12.0 7.0 0.0 2.0 0.0 62.5% 66.7% 0% 1.0 1.0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題