• 灰熊
  • 近況:勝 1
  • 當季戰績:勝34 敗39
  • 排名:西區#9
姓名
Santi Aldama
David Roddy
John Konchar
Tyus Jones
Jake LaRavia
Brandon Clarke
Desmond Bane
Ja Morant
Steven Adams
Dillon Brooks
Kennedy Chandler
Xavier Tillman
Kenneth Lofton Jr.
Vince Williams Jr.
Jaren Jackson Jr.
Ziaire Williams
Danny Green
位置號碼身高體重生日年資國籍
F-C 7 2.11 97.5 2001-01-10 0 Spain
F 27 0
G 46 1.96 95.3 1996-03-22 2 USA
G 21 1.83 88.9 1996-05-10 6 USA
F 3 0
F 15 2.03 97.5 1996-09-19 2 Canada
G 22 1.96 97.5 1998-06-25 1 USA
G 12 1.9 78.9 1999-08-10 2 USA
C 4 2.11 120.2 1993-07-20 8 New Zealand
G-F 24 2.01 102.1 1996-01-22 4 Canada
G 1 0
F 2 2.03 111.1 1999-01-12 1 USA
F 6 0
G 5 0
F-C 13 2.11 109.8 1999-09-15 3 USA
F 8 2.06 83.9 2001-09-12 0 USA
G 14 1.98 97.5 1987-06-22 12 USA
姓名
Santi Aldama
David Roddy
John Konchar
Tyus Jones
Jake LaRavia
Brandon Clarke
Desmond Bane
Ja Morant
Steven Adams
Dillon Brooks
Kennedy Chandler
Xavier Tillman
Kenneth Lofton Jr.
Vince Williams Jr.
Jaren Jackson Jr.
Ziaire Williams
Danny Green
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F-C 56 56 22 9.4 5.0 1.3 0.7 0.6 47.7% 36.1% 79.3% 0.7 1.8
F 52 52 18.6 6.3 2.9 0.9 0.3 0.3 41.6% 29.6% 63.6% 0.9 1.5
G 53 53 22 5.6 4.7 1.5 1.0 0.4 44.4% 34.5% 82.1% 0.6 1.5
G 59 59 23.4 9.7 2.2 4.9 1.1 0.1 44.3% 37.2% 81.2% 0.9 0.4
F 26 26 13.1 3.0 2.0 0.7 0.3 0.1 39.2% 31.5% 66.7% 0.6 1.4
F 44 44 20 9.9 5.5 1.4 0.6 0.7 65.5% 25% 74.5% 1.0 2.3
G 38 38 31.6 22.3 5.1 4.0 1.0 0.4 49.6% 43.4% 87.3% 2.2 2.6
G 49 49 31.9 25.9 6.5 8.0 1.1 0.2 46.6% 28.3% 74.4% 3.3 1.5
C 33 33 26.7 8.9 11.7 2.3 0.8 1.1 59.5% 0% 37.4% 2.0 2.4
G-F 57 57 30.3 15.1 3.3 2.6 0.8 0.2 39.6% 32.8% 78% 1.5 3.3
G 27 27 9 2.6 1.3 1.9 0.4 0.1 42.7% 14.3% 50% 0.6 0.6
F 43 43 19.2 6.9 5.0 1.5 0.9 0.5 62.6% 22.2% 52.8% 0.6 1.6
F 14 14 8 5.8 2.3 0.8 0.4 0.1 53.1% 25% 61.1% 0.6 0.9
G 12 12 7.8 2.3 1.1 0.3 0.5 0.2 31.4% 12.5% 100% 0.3 0.8
F-C 45 45 27.9 18.3 6.8 0.9 1.0 3.2 51.4% 35.9% 79.3% 1.7 3.5
F 24 24 15.6 6.2 2.2 0.9 0.4 0.2 44% 28.6% 85.7% 0.9 1.3
G 9 9 14.6 6.6 1.3 0.7 0.7 0.3 44.7% 44.4% 100% 1.1 1.7

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題